(с учетом изменения счетов с 04.07.2017)
Наименование бюджета
|
УНП бенефициара
|
Наименование бенефициара
|
Счета, подлежащие закрытию
|
Счета, действующие с 04.07.2017
|
||||
Номер счета в белорусских рублях (код валюты 933)
|
Наименование банка
|
БИК банка
|
Номер счета в белорусских рублях (код валюты 933)
|
Наименование банка
|
БИК банка
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Барановичский район
|
||||||||
Бюджет Великолукского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600211010009 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY45AKBB36002110100090000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Вольновского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600211020002 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY15AKBB36002110200020000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Городищенского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600211040008 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY43AKBB36002110400080000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Жемчужненского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600211050001 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY13AKBB36002110500010000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Крошинского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600211080000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY11AKBB36002110800000000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Леснянского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600211090003 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY25AKBB36002110900030000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Малаховецкого сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600211100007 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY24AKBB36002111000070000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Миловидского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600211120003 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY08AKBB36002111200030000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Молчадского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600211130006 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY22AKBB36002111300060000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Новомышского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600211140009 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY36AKBB36002111400090000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Подгорновского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600211160005 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY20AKBB36002111600050000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Полонковского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600211180001 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY04AKBB36002111800010000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Почаповского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600211190004 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY18AKBB36002111900040000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Столовичского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600211200008 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY17AKBB36002112000080000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Берёзовский район
|
||||||||
Бюджет Белоозерского городского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600212010109 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY80AKBB36002120101090000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Березовского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600212030062 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY30AKBB36002120300620000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Здитовского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600212050055 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY59AKBB36002120500550000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Малечского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600212060045 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY74AKBB36002120600450000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Междулесского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600212070165 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY79AKBB36002120701650000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Первомайского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600212090116 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY59AKBB36002120901160000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Песковского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600212100022 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY73AKBB36002121000220000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Селецкого сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600212110155 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY77AKBB36002121101550000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Сигневичского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600212120031 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY56AKBB36002121200310000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Соколовского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600212130089 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY21AKBB36002121300890000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Споровского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600212140079 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY36AKBB36002121400790000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Стригинского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600212150098 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY04AKBB36002121500980000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Брестский район
|
||||||||
Бюджет Домачевского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600213020013 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY10AKBB36002130200130000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Знаменского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600213030032 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY75AKBB36002130300320000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Клейниковского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600213040048 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY88AKBB36002130400480000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Лыщицкого сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600213050126 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY44AKBB36002130501260000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Мотыкальского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600213060057 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY71AKBB36002130600570000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Мухавецкого сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600213070063 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY40AKBB36002130700630000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Радваничского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600213080079 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY53AKBB36002130800790000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Тельминского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600213090085 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY22AKBB36002130900850000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Томашовского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600213100092 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY73AKBB36002131000920000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Чернавчицкого сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600213110109 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY71AKBB36002131101090000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Чернинского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600213120115 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY40AKBB36002131201150000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Ганцевичский район
|
||||||||
Бюджет Денисковичского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600214010022 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY90AKBB36002140100220000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Любашевского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600214020038 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY06AKBB36002140200380000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Люсинского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600214030044 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY72AKBB36002140300440000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Мальковичского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600214040050 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY41AKBB36002140400500000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Начского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600214050066 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY54AKBB36002140500660000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Огаревичского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600214060072 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY23AKBB36002140600720000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Хотыничского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600214070088 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY36AKBB36002140700880000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Чудинского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600214080094 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY05AKBB36002140800940000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Дрогичинский район
|
||||||||
Бюджет Антопольского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600215010076 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY39AKBB36002150100760000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Бездежского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600215020082 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY08AKBB36002150200820000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Брашевичского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600215030098 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY21AKBB36002150300980000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Вульковского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600215040105 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY72AKBB36002150401050000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Дрогичинского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600215080149 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY36AKBB36002150801490000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Закозельского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600215090155 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY05AKBB36002150901550000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Именинского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600215100162 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY56AKBB36002151001620000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Немержанского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600215110178 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY69AKBB36002151101780000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Осовецкого сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600215120184 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY38AKBB36002151201840000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Попинского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600215130204 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY88AKBB36002151302040000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Радостовского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600215140193 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY21AKBB36002151401930000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Хомского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600215150213 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY71AKBB36002151502130000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Жабинковский район
|
||||||||
Бюджет Жабинковского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600216010091 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY88AKBB36002160100910000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Кривлянского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600216020081 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY06AKBB36002160200810000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Ленинского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600216030071 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY21AKBB36002160300710000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Озятского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600216040061 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY36AKBB36002160400610000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Ракитницкого сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600216050051 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY51AKBB36002160500510000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Степанковского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600216060041 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY66AKBB36002160600410000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Хмелевского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600216070031 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY81AKBB36002160700310000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Ивановский район
|
||||||||
Бюджет Бродницкого сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600217011217 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY59AKBB36002170112170000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Горбахского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600217021223 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY28AKBB36002170212230000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Лясковичского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600217061267 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY89AKBB36002170612670000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Молодовского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600217071273 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY58AKBB36002170712730000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Мотольского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600217081289 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY71AKBB36002170812890000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Мохровского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600217091295 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY40AKBB36002170912950000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Одрижинского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600217101202 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY39AKBB36002171012020000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Опольского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600217111218 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY52AKBB36002171112180000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Рудского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600217131230 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY87AKBB36002171312300000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Сочивковского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600217151252 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY69AKBB36002171512520000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Ивацевичский район
|
||||||||
Бюджет Бытенского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218010031 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY81AKBB36002180100310000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Вольковского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218020047 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY94AKBB36002180200470000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Добромысленского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218040069 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY76AKBB36002180400690000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Домановского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218050075 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY45AKBB36002180500750000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Житлинского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218060081 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY14AKBB36002180600810000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Квасевичского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218070097 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY27AKBB36002180700970000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Коссовского городского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218090110 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY47AKBB36002180901100000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Любищицкого сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218110133 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY14AKBB36002181101330000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Милейковского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218120149 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY27AKBB36002181201490000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Обровского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218130155 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY93AKBB36002181301550000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Омельнянского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218140161 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY62AKBB36002181401610000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Подстаринского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218150177 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY75AKBB36002181501770000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Речковского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218160183 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY44AKBB36002181601830000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Святовольского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218170199 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY57AKBB36002181701990000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Стайковского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218180206 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY11AKBB36002181802060000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Телеханского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218190212 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY77AKBB36002181902120000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Яглевичского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600218200229 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY75AKBB36002182002290000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Каменецкий район
|
||||||||
Бюджет Беловежского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600219010476 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY82AKBB36002190104760000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Верховичского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600219020482 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY51AKBB36002190204820000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Видомлянского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600219030498 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY64AKBB36002190304980000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Войского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600219040505 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY18AKBB36002190405050000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Волчинского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600219050511 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY84AKBB36002190505110000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Высоковского городского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600219060527 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY97AKBB36002190605270000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Дмитровичского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600219070533 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY66AKBB36002190705330000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Каменюкского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600219090555 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY48AKBB36002190905550000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Новицковичского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600219100562 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY02AKBB36002191005620000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Огородникского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600219110578 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY15AKBB36002191105780000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Пелищенского сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600219120584 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY81AKBB36002191205840000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Ратайчицкого сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600219130590 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY50AKBB36002191305900000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
Бюджет Речицкого сельского совета | 200676206 | Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области | 3600219140607 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 795 | BY48AKBB36002191406070000000 | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | AKBBBY2X |
